Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Kalianyar, 2025
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 324 | 8,98% | 170 | 4,71% | 154 | 4,27% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 752 | 20,85% | 366 | 10,15% | 386 | 10,70% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 793 | 21,99% | 390 | 10,81% | 403 | 11,17% |
4 | TUA (31 - 99999) | 1738 | 48,18% | 860 | 23,84% | 878 | 24,34% |
JUMLAH | 3607 | 100,00% | 1786 | 49,51% | 1821 | 50,49% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3607 | 100,00% | 1786 | 49,51% | 1821 | 50,49% |
Diperbarui pada : 02 Mei 2025