Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 330 | 9,18% | 173 | 4,81% | 157 | 4,37% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 744 | 20,70% | 361 | 10,04% | 383 | 10,66% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 798 | 22,20% | 398 | 11,07% | 400 | 11,13% |
4 | TUA (31 - 99999) | 1722 | 47,91% | 844 | 23,48% | 878 | 24,43% |
JUMLAH | 3594 | 100,00% | 1776 | 49,42% | 1818 | 50,58% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3594 | 100,00% | 1776 | 49,42% | 1818 | 50,58% |
Diperbarui pada : 16 Januari 2025