Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 4 Tahun | 254 | 7,07% | 135 | 3,76% | 119 | 3,31% |
2 | 5 s/d 9 Tahun | 317 | 8,82% | 164 | 4,56% | 153 | 4,26% |
3 | 10 s/d 14 Tahun | 328 | 9,13% | 161 | 4,48% | 167 | 4,65% |
4 | 15 s/d 19 Tahun | 290 | 8,07% | 136 | 3,78% | 154 | 4,28% |
5 | 75 s/d 150 Tahun | 53 | 1,47% | 21 | 0,58% | 32 | 0,89% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 317 | 8,82% | 162 | 4,51% | 155 | 4,31% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 307 | 8,54% | 141 | 3,92% | 166 | 4,62% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 262 | 7,29% | 133 | 3,70% | 129 | 3,59% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 282 | 7,85% | 151 | 4,20% | 131 | 3,64% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 324 | 9,02% | 153 | 4,26% | 171 | 4,76% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 264 | 7,35% | 129 | 3,59% | 135 | 3,76% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 216 | 6,01% | 100 | 2,78% | 116 | 3,23% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 162 | 4,51% | 83 | 2,31% | 79 | 2,20% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 104 | 2,89% | 53 | 1,47% | 51 | 1,42% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 72 | 2,00% | 36 | 1,00% | 36 | 1,00% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 42 | 1,17% | 18 | 0,50% | 24 | 0,67% |
JUMLAH | 3594 | 100,00% | 1776 | 49,42% | 1818 | 50,58% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3594 | 100,00% | 1776 | 49,42% | 1818 | 50,58% |
Diperbarui pada : 16 Januari 2025