Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kalianyar, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 4 Tahun | 253 | 7,01% | 138 | 3,83% | 115 | 3,19% |
2 | 5 s/d 9 Tahun | 320 | 8,87% | 163 | 4,52% | 157 | 4,35% |
3 | 10 s/d 14 Tahun | 321 | 8,90% | 155 | 4,30% | 166 | 4,60% |
4 | 15 s/d 19 Tahun | 300 | 8,32% | 146 | 4,05% | 154 | 4,27% |
5 | 75 s/d 150 Tahun | 53 | 1,47% | 21 | 0,58% | 32 | 0,89% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 313 | 8,68% | 155 | 4,30% | 158 | 4,38% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 306 | 8,48% | 142 | 3,94% | 164 | 4,55% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 267 | 7,40% | 136 | 3,77% | 131 | 3,63% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 279 | 7,73% | 153 | 4,24% | 126 | 3,49% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 321 | 8,90% | 152 | 4,21% | 169 | 4,69% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 271 | 7,51% | 130 | 3,60% | 141 | 3,91% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 220 | 6,10% | 103 | 2,86% | 117 | 3,24% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 165 | 4,57% | 84 | 2,33% | 81 | 2,25% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 103 | 2,86% | 53 | 1,47% | 50 | 1,39% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 73 | 2,02% | 37 | 1,03% | 36 | 1,00% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 42 | 1,16% | 18 | 0,50% | 24 | 0,67% |
JUMLAH | 3607 | 100,00% | 1786 | 49,51% | 1821 | 50,49% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3607 | 100,00% | 1786 | 49,51% | 1821 | 50,49% |
Diperbarui pada : 02 Mei 2025