Data Penduduk Menurut Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 1683 | 46,83% | 902 | 25,10% | 781 | 21,73% |
2 | KAWIN | 1660 | 46,19% | 832 | 23,15% | 828 | 23,04% |
3 | CERAI HIDUP | 98 | 2,73% | 23 | 0,64% | 75 | 2,09% |
4 | CERAI MATI | 153 | 4,26% | 19 | 0,53% | 134 | 3,73% |
JUMLAH | 3594 | 100,00% | 1776 | 49,42% | 1818 | 50,58% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3594 | 100,00% | 1776 | 49,42% | 1818 | 50,58% |
Diperbarui pada : 16 Januari 2025