Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Kalianyar, 2025
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 1682 | 46,63% | 904 | 25,06% | 778 | 21,57% |
2 | KAWIN | 1669 | 46,27% | 837 | 23,20% | 832 | 23,07% |
3 | CERAI HIDUP | 101 | 2,80% | 26 | 0,72% | 75 | 2,08% |
4 | CERAI MATI | 155 | 4,30% | 19 | 0,53% | 136 | 3,77% |
JUMLAH | 3607 | 100,00% | 1786 | 49,51% | 1821 | 50,49% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3607 | 100,00% | 1786 | 49,51% | 1821 | 50,49% |
Diperbarui pada : 02 Mei 2025